A partir del 1 de abril del 2022, procederemos con una actualización de nuestros Planes Móviles Postpago*, lo que incluye mayor capacidad (cupos) de Internet en la mayoría de ellos, así como un aumento en el precio de renta mensual.
La cuota mensual por concepto del teléfono celular (terminal) no se incrementará, en el caso de los clientes que posean un plan con terminal.
Desde el pasado 28 de febrero, tanto por SMS como por correo electrónico, nos encontramos enviando comunicaciones personalizadas a cada uno de nuestros clientes, con la información particular de su plan. A continuación, el detalle de incremento de cupos y rentas:
| PLAN | RENTA | GB SIN TERMINAL | GB PORTABILIDAD/CON TERMINAL |
|---|---|---|---|
| @1 | ¢10.500 | 8 | 10 |
| @1 Plus | ¢13.000 | 8 | 12 |
| @2 | ¢15.500 | 10 | 14 |
| @3 | ¢21.500 | 14 | 18 |
| @4 | ¢26.500 | 8 | 10 |
| @5 | ¢32.500 | 22 | 23 |
| @6 | ¢41.500 | ILIM | ILIM |
| Familia 2 Líneas | ¢28.000 | 30 | N/A |
| Familia 3 Líneas | ¢42.000 | 54 | N/A |
| Familia 4 Líneas | ¢56.000 | 88 | N/A |
| Familia 5 Líneas | ¢70.000 | 150 | N/A |
| PLAN | RENTA | GB SIN TERMINAL | GB PORTABILIDAD/CON TERMINAL |
|---|---|---|---|
| @1 | ¢10.700 | 8 | 10 |
| @1 Plus | ¢13.200 | 9 | 12 |
| @2 | ¢16.000 | 11 | 15 |
| @3 | ¢22.000 | 15 | 19 |
| @4 | ¢27.200 | 18 | 24 |
| @5 | ¢33.200 | 23 | 29 |
| @6 | ¢42.200 | ILIM | ILIM |
| Familia 2 Líneas | ¢29.000 | 34 | N/A |
| Familia 3 Líneas | ¢43.500 | 60 | N/A |
| Familia 4 Líneas | ¢58.000 | 100 | N/A |
| Familia 5 Líneas | ¢72.500 | 175 | N/A |
*Los cupos de, Redes Sociales, minutos y SMS de nuestros planes no sufrirán ninguna modificación. La mensualidad de los Planes incluye IVA, no incluye el impuesto del 9-1-1 y la Cruz Roja.
Por último, informamos que, en apego a la regulación vigente, los clientes que tengan un contrato de permanencia mínima tienen derecho a rescindir el contrato sin penalidad alguna a raíz de esta modificación, hasta el 30 de marzo de 2022. Lo anterior no eximirá el pago de las cuotas restantes de financiamiento del terminal.
Para ver esta y otras opciones, por favor, contactar a nuestro WhatsApp 6311-1693 o llamar sin costo alguno al 1693 (desde su línea Liberty) u 800-000-1693 (desde cualquier operador).