En aras de optimizar la experiencia de todos nuestros clientes en sus servicios móviles– hemos iniciado con el apagado de la red 2G, que tendrá una afectación en los servicios de voz, de mensajería y datos móviles, únicamente para aquellos usuarios finales que disponen actualmente de un terminal o un equipo móvil que soporta únicamente la tecnología 2G, y de localización para las empresas que prestan este servicio.
Dependiendo de la ubicación en la que usted recibe sus servicios, hay una fecha asignada para esta desconexión, a continuación, la lista de localidades y a partir de qué día se hará efectiva la desconexión de la red 2G:
| Zona | A Partir de |
|---|---|
| Guácimo | 18 Octubre 2023 |
| Limón | 18 Octubre 2023 |
| Matina | 18 Octubre 2023 |
| Pococí | 25 Octubre 2023 |
| Siquirres | 25 Octubre 2023 |
| Talamanca | 25 Octubre 2023 |
| Alvarado | 1 Noviembre 2023 |
| Cartago | 1 Noviembre 2023 |
| El Guarco | 1 Noviembre 2023 |
| Jimenez | 1 Noviembre 2023 |
| La Unión | 8 Noviembre 2023 |
| Oreamuno | 8 Noviembre 2023 |
| Paraíso | 8 Noviembre 2023 |
| Turrialba | 15 Noviembre 2023 |
| Barva | 15 Noviembre 2023 |
| Belén | 15 Noviembre 2023 |
| Flores | 15 Noviembre 2023 |
| Heredia | 15 Noviembre 2023 |
| San Isidro | 22 Noviembre 2023 |
| San Pablo | 22 Noviembre 2023 |
| San Rafael | 22 Noviembre 2023 |
| Santa Bárbara | 22 Noviembre 2023 |
| Santo Domingo | 22 Noviembre 2023 |
| Sarapiquí | 22 Noviembre 2023 |
| Alajuela | 29 Noviembre 2023 |
| Atenas | 6 Diciembre 2023 |
| Grecia | 6 Diciembre 2023 |
| Guatuso | 6 Diciembre 2023 |
| Los Chiles | 6 Diciembre 2023 |
| Naranjo | 13 Diciembre 2023 |
| Orotina | 13 Diciembre 2023 |
| Palmares | 13 Diciembre 2023 |
| Poás | 13 Diciembre 2023 |
| San Carlos | 9 Enero 2024 |
| San Mateo | 9 Enero 2024 |
| San Ramón | 9 Enero 2024 |
| Upala | 9 Enero 2024 |
| Valverde Vega | 9 Enero 2024 |
| Zarcero | 9 Enero 2024 |
| Buenos Aires | 16 Enero 2024 |
| Corredores | 16 Enero 2024 |
| Coto Brus | 16 Enero 2024 |
| Esparza | 16 Enero 2024 |
| Garabito | 16 Enero 2024 |
| Golfito | 23 Febrero 2024 |
| Montes De Oro | 23 Febrero 2024 |
| Osa | 23 Febrero 2024 |
| Parrita | 23 Febrero 2024 |
| Puntarenas | 23 Febrero 2024 |
| Quepos | 6 Febrero 2024 |
| Abangares | 6 Febrero 2024 |
| Bagaces | 6 Febrero 2024 |
| Cañas | 13 Febrero 2024 |
| Carrillo | 13 Febrero 2024 |
| Hojancha | 13 Febrero 2024 |
| La Cruz | 13 Febrero 2024 |
| Liberia | 20 Marzo 2024 |
| Nandayure | 20 Marzo 2024 |
| Santa Cruz | 27 Marzo 2024 |
| Nicoya | 6 Marzo 2024 |
| Tilarán | 6 Marzo 2024 |
| Acosta | 13 Marzo 2024 |
| Alajuelita | 13 Marzo 2024 |
| Aserrí | 13 Marzo 2024 |
| Curridabat | 13 Marzo 2024 |
| Desamparados | 13 Marzo 2024 |
| Dota | 20 Marzo 2024 |
| Escazú | 20 Marzo 2024 |
| Goicoechea | 20 Marzo 2024 |
| Montes De Oca | 27 Abril 2024 |
| Mora | 27 Abril 2024 |
| Moravia | 27 Abril 2024 |
| Pérez Zeledón | 27 Abril 2024 |
| Puriscal | 3 Abril 2024 |
| San José | 10 Abril 2024 |
| San José | 10 Abril 2024 |
| Santa Ana | 3 Abril 2024 |
| Tibás | 3 Abril 2024 |
| Turrubares | 3 Abril 2024 |
| Vásquez De Coronado | 3 Abril 2024 |
Invitamos a todos nuestros clientes a contactarnos, para saber más acerca de este apagado. Para toda clase de consultas, contáctennos al: WhatsApp: 6311-1693, también llamando al 1693 y a través de nuestras redes sociales.
Sigue nuestras noticias en la Sala de prensa.